ZONA "11" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 |
2 | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
3 | SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) (4) | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 |
4 | JUVENTUD (Pergamino) | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 19 |
5 | GENERAL ROJO (San Nicolas) (4) | 11 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 | |
6 | ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 19 | -2 | 18 |
7 | JORGE NEWBERY (Junin) | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
8 | DEFENSORES (Salto) | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 11 |
9 | SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario