1 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:30.422 |
2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.532 |
3 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.655 |
4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.663 |
5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.709 |
6 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0.792 |
7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.818 |
8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.875 |
9 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.074 |
10 | WERNER, MARIANO | FORD | 1.183 |
11 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1.278 |
12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.315 |
13 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.407 |
14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1.525 |
15 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.526 |
16 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.609 |
17 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 1.617 |
18 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 1.636 |
19 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 1.700 |
20 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.715 |
21 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.755 |
22 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.809 |
23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.879 |
viernes, 7 de febrero de 2014
1ª FECHA DEL T C EN NEUQUEN...
Clasificacion dia viernes...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario